Holiday courses and centres aérés in Marseille, 2026, on the dates places have posted
| Place | Area | Ages | Dates | Days and times | Cost | Language | Trial session |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christmas holidays | |||||||
| MJC Plan de Cuques | Allauch and Plan-de-Cuques · 2 addresses | 4–10 years | 21–31 Dec 2026 | — | — | — | — |
| ÉLAN | Marseille 10e (Saint-Loup, La Capelette) | 3–11 years | 21–24 Dec 2026 | — | from €100 (period not given) | — | — |
| Le monde du pingpong | Marseille 10e (Saint-Loup, La Capelette) | — | 21–23 Dec 2026 +1 | — | €20 (period not given) | — | — |
| Funny School | Marseille 13e (Château-Gombert, Saint-Jérôme) | — | 21–24 Dec 2026 | Mon–Thu 09:00–17:00 | — | — | — |
| Il était une fois, La Parenthèse | Marseille 4e (Cinq-Avenues, Chartreux) | 6–12 years | 21–23 Dec 2026 | — | €35/day | — | — |
| The Theatre Academy | Marseille 5e (Baille, Camas) | — | 21–24 Dec 2026 +1 | — | — | — | — |
| ISA Basket | Marseille 6e (Castellane, Vauban) | 4–16 years | 21–24 Dec 2026 +3 | — | €140/wk +1 | — | — |
| Badaboum Théâtre | Marseille 7e (Endoume, Saint-Victor) | 4+ years | 21–23 Dec 2026 +2 | — | €80/course +3 | — | — |
| La Maison de Nina | Marseille 7e (Endoume, Saint-Victor) | 3+ years | 21–24 Dec 2026 +2 | Mon–Fri 09:30–12:00; Mon–Thu 09:30–16:30 +1 | €105/wk +2 | — | — |
| Centre Équestre Marseille Pastre | Marseille 8e (Bonneveine, Pointe-Rouge) | — | 21–24 Dec 2026 +1 | — | €70/day +1 | — | — |
| Ludi Gym | Marseille 8e (Périer, Prado) | 4–9 years | 21–24 Dec 2026 | Mon–Fri 09:00–12:30; Mon–Fri 13:30–17:00 | €27/day +1 | — | — |
| Spring holidays (already over) | |||||||
| USPEG Basket | Marseille 10e (Saint-Loup, La Capelette) | — | 13–17 Apr 2026 over | Mon–Fri 09:00–16:30 | €100/wk | — | — |
| Summer holidays (already over) | |||||||
| Extravadanse | Aubagne | 6–11 years | 6–10 Jul 2026 over | Mon–Fri 08:45–17:45 | — | — | — |
| UAVH Aubagne | Aubagne | — | 6–10 Jul 2026 over | — | — | — | — |
| École Art Danse Christophe Roméro - Natacha Franck | Marseille 13e (Château-Gombert, Saint-Jérôme) | 6+ years | 24–28 Aug 2026 over +1 | — | — | — | — |
| Tennis et Padels de Toursainte | Marseille 14e (Le Merlan, Sainte-Marthe) | 4–16 years | 24–28 Aug 2026 over +4 | Mon–Fri 09:00–16:30 | €145–185/wk | — | — |
| Athletic Club Phoceen | Marseille 15e and 16e (Saint-Louis, L’Estaque) | 6–15 years | 24–28 Aug 2026 over | — | — | — | — |
| La Compagnie - École de théâtre La Passerelle | Marseille 4e (Cinq-Avenues, Chartreux) | — | 24–28 Aug 2026 over | — | from €120/wk | — | — |
| Club de Wakeboard Wakesurf Ski Nautique Foil Tracté Bouée Tractée W&S | Marseille 8e (Bonneveine, Pointe-Rouge) | — | 22 Jun–31 Aug 2026 over | — | — | — | — |
| Tennis Academy de Luminy | Marseille 9e (Mazargues, Luminy), Marseille 8e (Périer, Prado) · 2 addresses | 7–18 years | 24–28 Aug 2026 over +12 | — | €190/wk +1 | — | — |
| De la terre à la lune | Marseille 9e (Mazargues, Luminy) | 6+ years | 24–28 Aug 2026 over | — | €200/wk | — | — |
| All Saints’ holidays (Toussaint) (already over) | |||||||
| F2 Dance | Allauch and Plan-de-Cuques | — | 26–30 Oct 2026 over | — | — | — | — |
| Extravadanse | Aubagne | 4–12 years | 19–23 Oct 2026 over | Mon–Fri 08:45–17:30 | — | — | — |
| Judo Club Aubagne | Aubagne | 6+ years | 26–30 Oct 2026 over +1 | — | €25/day | — | — |
| UAVH Aubagne | Aubagne | — | 19–23 Oct 2026 over | — | — | — | — |
| Récréagym | La Penne-sur-Huveaune | — | 26–27 Oct 2026 over +1 | — | €200/wk | — | — |
| Association Phocéenne des Sports de Glace | Marseille 10e (Saint-Loup, La Capelette) | — | 26–30 Oct 2026 over | Mon–Fri 09:45–10:45 | from €12/day | — | — |
| ÉLAN | Marseille 10e (Saint-Loup, La Capelette) | 3–11 years | 26–30 Oct 2026 over | — | from €100 (period not given) | — | — |
| SMUC Badminton | Marseille 12e (Saint-Barnabé, Montolivet) | 6–17 years | 26–30 Oct 2026 over +1 | Mon–Fri 09:00–17:00 | €140/wk +1 | — | — |
| Gym Passion 13 | Marseille 13e (Château-Gombert, Saint-Jérôme) | — | 26–30 Oct 2026 over | Mon–Fri 09:00–17:00 | from €20/day | — | — |
| Colinéo | Marseille 14e (Le Merlan, Sainte-Marthe) | 6–12 years | 26–30 Oct 2026 over | — | €160/wk | — | — |
| Athletic Club Phoceen | Marseille 15e and 16e (Saint-Louis, L’Estaque) | 6–15 years | 19–23 Oct 2026 over | — | — | — | — |
| La tribu Meinado | Marseille 1er (Canebière, Noailles) | 3–12 years | 26–30 Oct 2026 over +1 | — | €130/wk +1 | — | — |
| Association Sportive et Culturelle ASC Le Lacydon | Marseille 2e and 3e (Joliette, Belle de Mai) | 5+ years | 19–23 Oct 2026 over | — | €120/wk +1 | — | — |
| Kids Connexion Marseille | Marseille 2e and 3e (Joliette, Belle de Mai) | — | 26–30 Oct 2026 over +1 | — | from €100 (period not given) | — | — |
| La Maison de Nina | Marseille 7e (Endoume, Saint-Victor) | 3+ years | 26–30 Oct 2026 over +5 | Mon–Fri 09:30–12:00; Mon–Thu 09:30–16:30 +1 | €105/wk +2 | — | — |
| A.I.L Sainte Anne | Marseille 8e (Bonneveine, Pointe-Rouge) | 6–9 years | 29–30 Oct 2026 over | Thu, Fri 09:00–16:30 | — | — | — |
| Ateliers créatifs de la Sardine à plumes | Marseille 8e (Bonneveine, Pointe-Rouge) | — | 19–23 Oct 2026 over | Mon–Fri 14:30–16:30 | €80/wk | — | — |
| Smuc basketball | Marseille 8e (Bonneveine, Pointe-Rouge) · 6 addresses | — | 26–31 Oct 2026 over | Mon–Fri 09:30–12:00 | €100/wk | — | — |
| Terre d'Expression | Marseille 8e (Bonneveine, Pointe-Rouge) | — | 19–23 Oct 2026 over | — | €310/course | — | — |
| École Nationale de Danse de Marseille | Marseille 8e (Périer, Prado) | 6+ years | 19–23 Oct 2026 over | — | — | — | — |
| Choré-Âmes | Marseille 9e (Mazargues, Luminy) | 8–14 years | 19–23 Oct 2026 over | — | €125/wk | — | — |
| Atelier CRU Poterie | Marseille 9e (Sainte-Marguerite, Le Cabot) | — | 19–21 Oct 2026 over | — | €135/course | — | — |
| Courses still without dates | |||||||
| Club Hippique Marseille Allauch | Allauch and Plan-de-Cuques | — | — | — | from €150 (period not given) | — | — |
| Ami Tomake | Aubagne | 3–10 years | — | — | — | — | — |
| Atelier Terres et Arts de Provence | Aubagne | 6+ years | — | Tue–Thu 14:30–16:30 | — | — | — |
| Club Amadeus | Aubagne · 3 addresses | 4–11 years | — | Mon–Fri 09:00–16:30 | €295/wk | — | — |
| Les Arts Pop | Aubagne | 4–11 years | — | — | — | — | — |
| Backstage Danse | La Penne-sur-Huveaune | 7–12 years | — | — | — | — | — |
| Basket Club Pennois | La Penne-sur-Huveaune | — | — | Mon–Fri 09:00–17:00 | €130/wk | — | — |
| So... English ! | Les Pennes-Mirabeau | — | — | — | €20/session | — | — |
| AMSCAS | Marseille 8e (Bonneveine, Pointe-Rouge), Marseille 10e (Saint-Loup, La Capelette) · 3 addresses | 6+ years | — | — | — | — | — |
| CLUB PARKOUR MARSEILLE | Marseille 10e (Saint-Loup, La Capelette), Marseille 12e (Saint-Barnabé, Montolivet) · 2 addresses | 7–17 years | — | — | — | — | — |
| Patinoire Palais Omnisports Marseille Grand-Est | Marseille 10e (Saint-Loup, La Capelette) · 2 addresses | 4+ years | — | — | €180.80/wk +2 | — | — |
| Judo Club Saint Marcel Ferroviaire | Marseille 11e (La Valentine, Saint-Marcel) | 6–15 years | — | — | — | — | — |
| Maman est en bas | Marseille 11e (La Valentine, Saint-Marcel) | 3+ years | — | — | from €35 (period not given) | — | — |
| Pole Dance Marseille | Marseille 11e (La Valentine, Saint-Marcel) | — | — | — | €170/wk | — | — |
| Centre Équestre Orloff 3 | Marseille 4e (Cinq-Avenues, Chartreux), Marseille 12e (Saint-Barnabé, Montolivet) · 3 addresses | — | — | — | €40/session | — | — |
| Centre Social Sainte Elisabeth | Marseille 12e (Saint-Barnabé, Montolivet) | 12–15 years | — | — | — | — | — |
| La Couture A Laize | Marseille 12e (Saint-Barnabé, Montolivet) | 8+ years | — | — | €25/session | — | — |
| Le Chouette Atelier | Marseille 12e (Saint-Barnabé, Montolivet) | 4+ years | — | — | €65/day | — | — |
| T.C SAINT-JULIEN Marseille | Marseille 12e (Saint-Barnabé, Montolivet) | 4–18 years | — | — | — | — | — |
| Team Judo Jujitsu | Marseille 6e (Castellane, Vauban), Marseille 14e (Le Merlan, Sainte-Marthe) +2 · 4 addresses | 6+ years | — | — | — | — | — |
| UGA Ardziv | Marseille 12e (Saint-Barnabé, Montolivet) | 6–13 years | — | — | — | — | — |
| Patronage des Olives | Marseille 13e (Saint-Just, La Rose) | 6–17 years | — | — | — | — | — |
| Animasport | Marseille 14e (Le Merlan, Sainte-Marthe) | 3+ years | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| Le Grand Bleu | Marseille 15e and 16e (Saint-Louis, L’Estaque) | 4–6 years | — | — | — | — | — |
| MARSEILLE NORD HANDBALL | Marseille 15e and 16e (Saint-Louis, L’Estaque) | 12–18 years | — | — | — | — | — |
| Société Nautique Estaque Mourepiane | Marseille 15e and 16e (Saint-Louis, L’Estaque) · 2 addresses | 5+ years | — | — | €210/wk +1 | — | — |
| Centre Social Belle de Mai - Léo Lagrange Méditerranée | Marseille 2e and 3e (Joliette, Belle de Mai) | 11–13 years | — | — | — | — | — |
| Atelier Oven | Marseille 4e (Cinq-Avenues, Chartreux) | 6+ years | — | — | — | — | — |
| Il était une fois, La Parenthèse | Marseille 4e (Cinq-Avenues, Chartreux) | — | — | — | €163/wk | — | — |
| Les bêtises et puis quoi ? | Marseille 4e (Cinq-Avenues, Chartreux) | — | — | — | €160/course | — | — |
| US 1er Canton 1953 | Marseille 4e (Cinq-Avenues, Chartreux) | 5–14 years | — | Mon–Fri 08:30–16:30 | €89/wk +1 | — | — |
| Bloc Session Marseille centre | Marseille 5e (Baille, Camas) | 4+ years | — | — | — | — | — |
| Espace Moz'art | Marseille 5e (Baille, Camas) | 5+ years | — | — | €30 (period not given) | — | — |
| Théâtre strapontin | Marseille 5e (Baille, Camas) | 6–12 years | — | — | — | — | — |
| Chinafi | Marseille 6e (Castellane, Vauban) | 12–15 years | — | — | €120/course | — | — |
| Enjeu le Jeu | Marseille 6e (Castellane, Vauban) | 6–12 years | — | Mon–Fri 08:30–12:00; Mon–Fri 14:00–17:00 | €185/wk | — | — |
| l'atelier d'Annabelle | Marseille 6e (Castellane, Vauban) | — | — | — | €325/wk | — | — |
| LPM | Marseille 6e (Castellane, Vauban) | 4–18 years | — | — | from €662 (period not given) | — | — |
| System Dance And Arts Studio | Marseille 6e (Castellane, Vauban) | 6–12 years | — | — | €180/wk | — | — |
| Voir et Dessiner | Marseille 6e (Castellane, Vauban) | 6+ years | — | — | — | — | — |
| Badaboum Théâtre | Marseille 7e (Endoume, Saint-Victor) | 11+ years | — | — | €200/course | — | — |
| Céramisterie | Marseille 7e (Endoume, Saint-Victor) | — | — | — | €30 (period not given) | — | — |
| Les Petits Bilingues | Marseille 7e (Endoume, Saint-Victor), Marseille 8e (Périer, Prado) · 2 addresses | 7–8 years | — | — | — | — | — |
| Marseille-Échecs | Marseille 7e (Endoume, Saint-Victor) | 6+ years | — | — | €180 (period not given) | — | — |
| urbafab | Marseille 7e (Endoume, Saint-Victor) | 7+ years | — | — | €135/wk | — | — |
| Base nautique UCPA Pointe Rouge | Marseille 8e (Bonneveine, Pointe-Rouge) | 6–15 years | — | — | — | — | — |
| Club de Voile W&S | Marseille 8e (Bonneveine, Pointe-Rouge) | 6–17 years | — | Mon–Fri 09:00–17:00 | €250/wk +2 | — | — |
| L'Atelier de la Mer | Marseille 8e (Bonneveine, Pointe-Rouge) | 8–12 years | — | Mon–Fri 08:00–17:00 | — | — | — |
| The Chatter Box | Marseille 8e (Bonneveine, Pointe-Rouge) | 11–17 years | — | — | — | — | — |
| Villa M Marseille | Marseille 8e (Bonneveine, Pointe-Rouge) | — | — | — | €100/course | — | — |
| Wind And Sea Association | Marseille 8e (Bonneveine, Pointe-Rouge) | 8–17 years | — | Mon–Fri 09:00–17:00 | from €235/wk | — | — |
| Yachting Club Pointe Rouge | Marseille 8e (Bonneveine, Pointe-Rouge) | 4+ years | — | — | — | — | — |
| École de batterie des Calanques | Marseille 9e (Mazargues, Luminy) | — | — | — | from €15/day | — | — |
| École de danse Marie Annick Muller | Marseille 9e (Mazargues, Luminy) | 8+ years | — | — | €160/wk | — | — |
| RécréAnglais Marseille Le Redon | Marseille 9e (Mazargues, Luminy) | 3–11 years | — | — | — | — | — |
| Massalia Circus | Marseille 9e (Sainte-Marguerite, Le Cabot) | 5–14 years | — | — | — | — | — |
| ETKDA École de Taekwondo | Marseille 12e (Saint-Barnabé, Montolivet), Aubagne +10 · 19 addresses | — | — | — | — | — | — |
| Fac - Factory Art And Culture | Marseille 7e (Endoume, Saint-Victor), Allauch and Plan-de-Cuques · 2 addresses | — | — | — | — | — | — |
| CONVISPORTS MARSEILLE SOCCER PADEL | Les Pennes-Mirabeau | — | — | — | — | — | — |
| Centres Aérés | Marseille 10e (Saint-Loup, La Capelette) | — | — | — | — | — | — |
| Guillaume Bruna, cours de golf | Marseille 11e (La Valentine, Saint-Marcel) | — | — | — | — | — | — |
| marseille1112.fr | Marseille 12e (Saint-Barnabé, Montolivet), Marseille 11e (La Valentine, Saint-Marcel) · 5 addresses | — | — | — | — | — | — |
| Tennis Park de Marseille | Marseille 11e (La Valentine, Saint-Marcel) | — | — | — | — | — | — |
| Englishour | Marseille 12e (Saint-Barnabé, Montolivet) | — | — | — | — | — | — |
| Le Jardin d'Anglais | Marseille 12e (Saint-Barnabé, Montolivet) | — | — | — | — | — | — |
| USCGB | Marseille 12e (Saint-Barnabé, Montolivet) | — | — | — | — | — | — |
| L'atelier d'Esther | Marseille 13e (Château-Gombert, Saint-Jérôme) | — | — | — | — | — | — |
| Union Marseille Basketball (UMBB) | Marseille 13e (Château-Gombert, Saint-Jérôme) | — | — | — | — | — | — |
| Cercle De L'Aviron De Marseille | Marseille 15e and 16e (Saint-Louis, L’Estaque) | — | — | — | — | — | — |
| La Friche | Marseille 2e and 3e (Joliette, Belle de Mai) · 2 addresses | — | — | — | — | — | — |
| Marseille volley 13 | Marseille 2e and 3e (Joliette, Belle de Mai) | — | — | — | — | — | — |
| Centre aéré Léonard Elise | Marseille 6e (Castellane, Vauban) | — | — | — | — | — | — |
| Entretoile | Marseille 6e (Castellane, Vauban) | — | — | — | — | — | — |
| Union Sportive Endoume Catalans | Marseille 7e (Endoume, Saint-Victor) | — | — | — | — | — | — |
| Association Luc Borrelli | Marseille 8e (Bonneveine, Pointe-Rouge) | — | — | — | — | — | — |
| Centre de Comédie Musicale et de Danse de Marseille | Marseille 8e (Bonneveine, Pointe-Rouge) | — | — | — | — | — | — |
| S.C. MONTREDON BONNEVEINE TENNIS | Marseille 8e (Bonneveine, Pointe-Rouge) | — | — | — | — | — | — |
| Bricks 4 Kidz Marseille | Marseille 8e (Périer, Prado) | — | — | — | — | — | — |
| Cercle Sportif Marseille Tennis | Marseille 8e (Périer, Prado) | — | — | — | — | — | — |
| Centre Aéré Luminy | Marseille 9e (Mazargues, Luminy) | — | — | — | — | — | — |
| La cabane à films | Marseille 9e (Mazargues, Luminy) | — | — | — | — | — | — |
| Théâtre sur Cours | Marseille 9e (Mazargues, Luminy) | — | — | — | — | — | — |
| Studio One | Marseille 9e (Sainte-Marguerite, Le Cabot) | — | — | — | — | — | — |
| USTM Football | Septèmes-les-Vallons | — | — | — | — | — | — |
Reading the table
The table’s order is not a verdict: holiday courses are grouped by school holiday in calendar order, and holidays already past come last; inside each holiday, upcoming courses lead, then area and name decide.
— : not something the place puts online.
+N : N more on the place’s page.
≈ : the price of a block or a course of sessions worked out per session.
on image: readable only from a photo or scanned sheet; in app: inside a booking tool and nowhere else; on request: sent to whoever asks.
site: the place does not say which language its classes are in, so the row gives the languages of its website.
centre: a centre de loisirs (day club); stage: a holiday course or a centre aéré week. Under each name sits the date its sources were last checked. All distances are straight-line.
How to read and use this table
This table collects holiday courses and weeks at a centre aéré with a session that starts in 2026, as each organiser announces it. The Aix-Marseille education authority is in zone B, so the dates follow its Toussaint, Christmas, winter, spring and summer holidays. A course held in a sports hall, a sailing base or a school is listed under its organiser, with that venue as its address.
Each of those holidays has its own section and heading. Holidays with courses still to come lead, in calendar order, and holidays already past come last. Summer courses are often announced in spring, so a holiday shows up only once places have posted dates for it. Sessions outside the holidays are under “Other dates”, and courses with no announced dates are gathered at the end.
A place running courses in two holidays has a row in each, with only that holiday’s sessions: the next one not over on (or, if none remain, the most recent), followed by the daily hours of the course. Sessions over before that date count as past, no matter when you are reading. Inside each holiday, upcoming courses lead, then area and name decide; nothing is ranked.
JSON download CSV download Free to reuse, licensed Creative Commons BY.