Activités extrascolaires, clubs et centres de loisirs à Marseille 1er (Canebière, Noailles)
| Lieu | Secteur | Âges | Jours et heures | Horaires d’ouverture (Google) | Tarif | Langue | Séance d’essai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À petits sons | Marseille 1er (Canebière, Noailles) | dès 5 ans | — | — | 204 €/trim. | — | — |
| Atelier Sud Génération Danse | Marseille 1er (Canebière, Noailles) | dès 4 ans | — | lun. 17h–21h, mar., ven. 18h–21h15, mer. 12h30–20h30 | — | — | — |
| Centre Solea | Marseille 1er (Canebière, Noailles) | dès 4 ans | mer. 14h15–15h ; mer. 15h–16h +2 | lun., mar., jeu., ven. 18h–21h30, mer. 14h–18h, sam. 11h–16h | dès 113 €/trim. | — | — |
| Happy Classes | Marseille 1er (Canebière, Noailles) | — | — | lun.–ven. 9h–18h | 15 €/h | — | — |
| L'adresse | Marseille 1er (Canebière, Noailles) | 10–16 ans | — | mer.–ven. 13h–17h30, sam. 9h–17h30, dim. 9h–14h30 | — | — | — |
| La Crayonnerie | Marseille 1er (Canebière, Noailles) | 6–10 ans | mer. 10h–12h ; mer. 14h–16h | mar. 19h–21h, mer. 10h–12h, jeu. 16h30–21h | 25 €/séance | — | — |
| La tribu Meinado | Marseille 1er (Canebière, Noailles) | 3–12 ans | 26–30 oct. 2026 terminé | — | 30 €/jour +1 | — | — |
| Atelier Gouache | Marseille 1er (Canebière, Noailles) | — | — | lun. 14h30–18h30, mar.–ven. 9h30–18h30, sam. 10h–17h, dim. 10h–13h | — | — | — |
| La Mesón | Marseille 1er (Canebière, Noailles) | — | — | lun., mar., jeu. 10h–21h, mer. 15h–21h, ven. 10h–22h, sam. 16h–22h | — | — | gratuite |
| Cité de la Musique de Marseille | Marseille 1er (Canebière, Noailles), Marseille 9e (Sainte-Marguerite, Le Cabot) +3 · 6 adresses | 3–7 ans | — | lun.–ven. 8h30–18h30 +4 | 84–108 €/an | — | — |
| ETKDA École de Taekwondo | Marseille 1er (Canebière, Noailles), Marseille 12e (Saint-Barnabé, Montolivet) +10 · 19 adresses | dès 3 ans | mar. 18h–19h ; ven. 17h–17h45 | lun.–dim. 9h–20h +3 | — | — | gratuite |
| School Of Music Wiplay Marseille | Marseille 1er (Canebière, Noailles), Marseille 11e (La Valentine, Saint-Marcel) +2 · 4 adresses | dès 3 ans | — | lun.–ven. 9h–19h, sam. 9h–13h | 69 €/mois | — | — |
| Ni âges ni horaires en ligne | |||||||
| Momact, école de Théâtre | Marseille 1er (Canebière, Noailles) | — | — | — | — | — | — |
Lire le tableau
L’ordre du tableau ne juge personne : sur la page d’un secteur, les lieux qui ont une ou deux adresses passent d’abord, les réseaux de trois adresses ou plus ensuite. Les lignes qui indiquent des âges, des horaires, des dates de stage ou un prix en cours viennent avant celles qui n’indiquent rien de tout cela ; dans chacun de ces groupes, on trie par secteur puis par nom.
— : information que le lieu ne publie pas.
+N : encore N éléments sur la page du lieu.
≈ : prix d’un forfait ou d’un programme entier ramené à une seule séance.
en image : visible uniquement sur une photo ou un scan ; via appli : uniquement dans un outil de réservation ; sur demande : envoyé à qui le demande.
site : le lieu ne dit pas en quelle langue se font les cours ; la ligne reprend alors les langues de son site.
accueil : centre de loisirs (accueil de loisirs) ; stage : stage de vacances ou semaine de centre aéré. La date inscrite sous un nom indique quand ses sources ont été consultées en dernier. Toutes les distances sont prises à vol d’oiseau.
JSON à télécharger CSV à télécharger Données réutilisables sous licence Creative Commons BY.